Change Language :


Innowacyjna technologia igus do pomieszczeń czystych pomyślnie przetestowana na stanowisku testowym!
W produkcji półprzewodników, komponenty takie jak prowadniki kablowe i przewody muszą spełniać najwyższe wymagania w zakresie uwalniania cząstek. Aby móc szybciej opracowywać nowe motion plastics, kompatybilne z pomieszczeniami czystymi, Fraunhofer IPA, jako partner w zakresie rozwoju i certyfikacji, zaprojektował i zrealizował w Kolonii na zlecenie firmy igus dostosowane do potrzeb laboratorium pomieszczeń czystych z systemem pomieszczeń czystych klasy ISO 1. Dzięki nowemu laboratorium testy klientów i nowych rozwiązań mogą być przeprowadzane z wyprzedzeniem w rzeczywistych warunkach w możliwie najkrótszym czasie.
Instytut Fraunhofera IPA przetestował różne serie prowadników kablowych igus zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1. W związku z tym możliwe jest teraz składanie dokładnych oświadczeń o potencjalnych zastosowaniach w pomieszczeniach czystych prawie wszystkich e-prowadników głównych firmy igus.
| Wyniki według DIN EN ISO 14644-1 | Serie | Nr sprawozdania | Szybkość [m/s] |
|---|---|---|---|
| Klasa ISO 1 | Jednokomorowy system e-skin SKF12O/SKF12C | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 1 | Trójwarstwowy e-skin flat | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + przewód | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0/2,0 |
| Klasa ISO 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| Klasa ISO 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| Klasa ISO 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| Klasa ISO 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| Klasa ISO 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| Klasa ISO 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Klasa ISO 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Podczas pracy do środowiska powinno być uwalnianych jak najmniej cząstek stałych. Dotyczy to w szczególności ruchomych elementów maszyn, takich jak prowadniki kablowe i przewody. Generowanie jak najmniejszej liczby cząstek wymaga wysokiej odporności na ścieranie — a zatem jest również wskaźnikiem długiej żywotności. Jest to cel rozwoju wszystkich produktów igus®. Firma igus® testuje każdy ze swoich produktów w ramach obszernych i dokładnych procedur testowych we własnym laboratorium. Tylko produkty spełniające standardy naszego laboratorium są poddawane opartym na nich testom Instytutu Fraunhofera IPA. Dowodem na to są
ekspertyzy IPA, Instytutu Fraunhofera, które przyznają firmie igus® najwyższą możliwą klasyfikację ISO klasy 1 dla wielu produktów
⬤⬤⬤⬤⬤ Najbardziej odpowiednie | ⬤ Mniej odpowiednie | Tak | X Nie
| Płaska prowadnica skin flat | Peszel e-skin | e-prowadnik C6 | Prowadnik kablowy E6/E6.1 | Kable taśmowe dostępne na rynku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 zgodnie z wymogami EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Ciągłe testy pomieszczeń czystych w laboratorium badawczym dla pomieszczeń czystych<br />igus z certyfikatem IPA<br /> | ✔ | ✔ |
| Modułowa konstrukcja | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Możliwość pojedynczej wymiany komponentów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Szybkie wypełnianie, otwierane | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Szybka dostawa | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Łatwa konserwacja | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Dostępne z magazynu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Możliwość skracania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Możliwość poszerzania | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Wysoka wydajność | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Bez minimalnej ilości zamówienia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Ekonomiczne | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Odpowiednie dla samonośnych aplikacji | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Dla wysokiej dynamiki | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Oszczędność miejsca | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Masa wypełnienia | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Do 4 lat gwarancji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Oszczędność zasobów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Wszystko z jednego źródła (prowadnik, przewód, złącze) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkty dostępne również pojedynczo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Ciche i płynne działanie | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Obliczanie żywotności online | X | X | X | ✔ | X |
| Konfigurator podziału wewnętrznego online | W przygotowaniu | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Odpowiednie dla następujących gałęzi przemysłu | Produkcja elektryczna, przemysł 3C, dozowniki kleju, półprzewodniki, produkcja FPD, technologia medyczna, mikroelektronika, AOI | Produkcja elektryczna, przemysł 3C, dozowniki, cięcie szkła, półprzewodniki, produkcja FPD, mikroelektronika, AOI | Produkcja elektryczna, przemysł półprzewodników, produkcja FPD, mikroelektronika, roboty panelowe, opakowania | Produkcja elektryczna, półprzewodniki, produkcja FPD, mikroelektronika, roboty panelowe, opakowania, plotery, technologia medyczna | Produkcja elektryczna, przemysł 3C, mikroelektronika, przemysł półprzewodników, produkcja FPD |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem